Ile paliwa zużywa samochód na 40 km?

Przy średnim spalaniu na poziomie 7 l/100 km, pokonanie dystansu 40 km oznacza zużycie około 2,8 litra paliwa. W praktyce wynik ten może się różnić w zależności od warunków drogowych, stylu jazdy oraz obciążenia pojazdu.

Symulator zużycia na 40 km
Spalanie (L/100km) 7.0
2.80
Litry paliwa potrzebne

Zużycie paliwa na 40 km przy różnych wartościach spalania

Zużycie paliwa (l/100 km) Zużycie paliwa na 40 km
6 l/100 km 2,4 l
7 l/100 km 2,8 l
8 l/100 km 3,2 l
9 l/100 km 3,6 l
10 l/100 km 4,0 l
11 l/100 km 4,4 l
12 l/100 km 4,8 l
13 l/100 km 5,2 l
14 l/100 km 5,6 l
15 l/100 km 6,0 l
16 l/100 km 6,4 l

Miesięczne zużycie paliwa przy 40 km dziennie

Zużycie paliwa (l/100 km) Zużycie paliwa miesięcznie (1200 km)
6 l/100 km 72 l
7 l/100 km 84 l
8 l/100 km 96 l
9 l/100 km 108 l
10 l/100 km 120 l
11 l/100 km 132 l
12 l/100 km 144 l
13 l/100 km 156 l
14 l/100 km 168 l
15 l/100 km 180 l
16 l/100 km 192 l

Sprawdź także inne dystanse