Ile paliwa potrzeba na przejazd 80 km?
Pokonanie 80 km samochodem przy spalaniu 7 l/100 km wymaga około 5,6 litra paliwa. To orientacyjna wartość, ponieważ faktyczne zużycie zależy m.in. od prędkości jazdy, rodzaju nawierzchni oraz warunków pogodowych.
Ile paliwa zużyjesz na 80 km w zależności od spalania?
Poniższe zestawienie pokazuje przykładowe ilości paliwa potrzebne na trasie 80 km dla najczęściej spotykanych wartości spalania od 6 do 16 l/100 km. Wystarczy znaleźć swoje spalanie, aby odczytać wynik.
| Zużycie paliwa (l/100 km) | Zużycie paliwa na 80 km |
|---|---|
| 6 l/100 km | 4,8 l |
| 7 l/100 km | 5,6 l |
| 8 l/100 km | 6,4 l |
| 9 l/100 km | 7,2 l |
| 10 l/100 km | 8,0 l |
| 11 l/100 km | 8,8 l |
| 12 l/100 km | 9,6 l |
| 13 l/100 km | 10,4 l |
| 14 l/100 km | 11,2 l |
| 15 l/100 km | 12,0 l |
| 16 l/100 km | 12,8 l |
Szacowane zużycie paliwa przy 80 km dziennie
Przy codziennym dystansie 80 km, miesięczny przebieg wynosi około 2400 km. Na tej podstawie można łatwo obliczyć orientacyjne miesięczne zapotrzebowanie na paliwo.
| Zużycie paliwa (l/100 km) | Zużycie paliwa miesięcznie (2400 km) |
|---|---|
| 6 l/100 km | 144 l |
| 7 l/100 km | 168 l |
| 8 l/100 km | 192 l |
| 9 l/100 km | 216 l |
| 10 l/100 km | 240 l |
| 11 l/100 km | 264 l |
| 12 l/100 km | 288 l |
| 13 l/100 km | 312 l |
| 14 l/100 km | 336 l |
| 15 l/100 km | 360 l |
| 16 l/100 km | 384 l |
Takie obliczenia pomagają realnie ocenić koszty paliwa przy dłuższych, regularnych trasach.
Zobacz także inne odległości
Aby porównać wyniki, sprawdź również kalkulacje dla 70 km i 90 km albo użyj kalkulatora spalania, by uzyskać dokładne dane dla swojego samochodu.
